Para calcular tu gasto calórico introduce tu peso, selecciona tu actividad diaria y hora.
1 Indique su peso:
2 Seleccione una actividad:
- Deporte y fitness
- Tareas domésticas y jardinería
- Trabajo y estudio
- Hobbies, sueño y otras actividades
Juegos y ejercicios deportivos.
Tipo de deporte, ejercicio/1 hora | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
Vóleibol | 191 | 223 | 255 | 287 | 319 |
Fútbol | 443 | 517 | 591 | 665 | 739 |
Baloncesto | 411 | 479 | 547 | 616 | 684 |
Salto a la cuerda | 785 | 916 | 1047 | 1178 | 1309 |
Gimnasia | 259 | 302 | 345 | 388 | 431 |
Hatha Yoga | 129 | 151 | 173 | 194 | 216 |
Stretching | 129 | 151 | 173 | 194 | 216 |
Tenis de mesa | 259 | 302 | 345 | 388 | 431 |
Bádminton | 285 | 332 | 379 | 427 | 474 |
Aeróbic acuático | 259 | 302 | 345 | 388 | 431 |
Nadar | 381 | 445 | 509 | 572 | 636 |
Nadar a crol | 699 | 815 | 931 | 1048 | 1164 |
Polo acuático | 633 | 739 | 845 | 950 | 1056 |
Esquiar | 522 | 609 | 696 | 783 | 870 |
Patinaje | 522 | 609 | 696 | 783 | 870 |
Hockey | 507 | 592 | 677 | 761 | 846 |
Todo depende del tipo de actividad diaria, cargas y entrenamiento. También es necesario tener en cuenta el sexo y el peso, la edad y la salud física general. Sin conocimiento de estos indicadores, el cálculo será inexacto e incompleto.