Cheese Camembert, Nutrition Facts
Calories in 100 G:
19.8 g
Protein24.3 g
Fats0.46 g
Carbs300
kcal| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Water | 51.8 | g |
| Energy | 300 | kcal |
| Protein | 19.8 | g |
| Total lipid (fat) | 24.3 | g |
| Carbohydrate, by difference | 0.46 | g |
| Fiber, total dietary | 0 | g |
| Sugars, total including NLEA | 0.46 | g |
| Calcium, Ca | 388 | mg |
| Iron, Fe | 0.33 | mg |
| Magnesium, Mg | 20 | mg |
| Phosphorus, P | 347 | mg |
| Potassium, K | 187 | mg |
| Sodium, Na | 842 | mg |
| Zinc, Zn | 2.38 | mg |
| Copper, Cu | 0.021 | mg |
| Selenium, Se | 14.5 | µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | mg |
| Thiamin | 0.028 | mg |
| Riboflavin | 0.488 | mg |
| Niacin | 0.63 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.227 | mg |
| Folate, total | 62 | µg |
| Folic acid | 0 | µg |
| Folate, food | 62 | µg |
| Folate, DFE | 62 | µg |
| Choline, total | 15.4 | mg |
| Vitamin B-12 | 1.3 | µg |
| Vitamin B-12, added | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 241 | µg |
| Retinol | 240 | µg |
| Carotene, beta | 12 | µg |
| Carotene, alpha | 0 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 | mg |
| Vitamin E, added | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 | µg |
| Fatty acids, total saturated | 15.3 | g |
| SFA 4:0 | 0.494 | g |
| SFA 6:0 | 0.283 | g |
| SFA 8:0 | 0.26 | g |
| SFA 10:0 | 0.59 | g |
| SFA 12:0 | 0.442 | g |
| SFA 14:0 | 2.69 | g |
| SFA 16:0 | 7.23 | g |
| SFA 18:0 | 2.52 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.02 | g |
| MUFA 16:1 | 0.883 | g |
| MUFA 18:1 | 5.75 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| MUFA 22:1 | 0 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.724 | g |
| PUFA 18:2 | 0.45 | g |
| PUFA 18:3 | 0.274 | g |
| PUFA 18:4 | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Cholesterol | 72 | mg |
| Alcohol, ethyl | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
The nutrition facts are provided by the United States Department of Agriculture for Cheese Camembert (100 g). www.usda.gov
