Cheese Feta, Nutrition Facts
Calories in 100 G:
14.2 g
Protein21.5 g
Fats3.88 g
Carbs265
kcal| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Water | 55.2 | g |
| Energy | 265 | kcal |
| Protein | 14.2 | g |
| Total lipid (fat) | 21.5 | g |
| Carbohydrate, by difference | 3.88 | g |
| Fiber, total dietary | 0 | g |
| Sugars, total including NLEA | 0 | g |
| Calcium, Ca | 493 | mg |
| Iron, Fe | 0.65 | mg |
| Magnesium, Mg | 19 | mg |
| Phosphorus, P | 337 | mg |
| Potassium, K | 62 | mg |
| Sodium, Na | 1140 | mg |
| Zinc, Zn | 2.88 | mg |
| Copper, Cu | 0.032 | mg |
| Selenium, Se | 15 | µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | mg |
| Thiamin | 0.154 | mg |
| Riboflavin | 0.844 | mg |
| Niacin | 0.991 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.424 | mg |
| Folate, total | 32 | µg |
| Folic acid | 0 | µg |
| Folate, food | 32 | µg |
| Folate, DFE | 32 | µg |
| Choline, total | 15.4 | mg |
| Vitamin B-12 | 1.69 | µg |
| Vitamin B-12, added | 0 | µg |
| Vitamin A, RAE | 125 | µg |
| Retinol | 125 | µg |
| Carotene, beta | 3 | µg |
| Carotene, alpha | 0 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 | mg |
| Vitamin E, added | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 | µg |
| Fatty acids, total saturated | 13.3 | g |
| SFA 4:0 | 0.714 | g |
| SFA 6:0 | 0.528 | g |
| SFA 8:0 | 0.503 | g |
| SFA 10:0 | 1.82 | g |
| SFA 12:0 | 1.07 | g |
| SFA 14:0 | 2.54 | g |
| SFA 16:0 | 4.75 | g |
| SFA 18:0 | 1.37 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.62 | g |
| MUFA 16:1 | 0.385 | g |
| MUFA 18:1 | 3.98 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| MUFA 22:1 | 0 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.591 | g |
| PUFA 18:2 | 0.326 | g |
| PUFA 18:3 | 0.265 | g |
| PUFA 18:4 | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Cholesterol | 89 | mg |
| Alcohol, ethyl | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
The nutrition facts are provided by the United States Department of Agriculture for Cheese Feta (100 g). www.usda.gov
